Przysiady ze sztangą z tyłu 50 65 80 95x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 8 | 5 |
| 2 | 65 kg | 8 | 5 |
| 3 | 80 kg | 8 | 5 |
| 4 | 95 kg | 8 | 0 |
Wyciskanie leżąc szerokim chwytem 40 47,5 55 62,5x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 8 | 5 |
| 2 | 47.5 kg | 8 | 5 |
| 3 | 55 kg | 8 | 5 |
| 4 | 62.5 kg | 8 | 3 |
Super seria:
wyciskanie hantli siedząc 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 12 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 12 | 5 |
| 3 | 22.5 kg | 10 | 0 |
Ściąganie drążka podchwytem 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 12 | 5 |
| 2 | 55 kg | 12 | 4 |
| 3 | 65 kg | 11 | 0 |
Prostowanie ramion na wyciągu z linkami 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 8 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 8 | 4 |
| 3 | 20 kg | 8 | 3 |
| 4 | 22.5 kg | 8 | 0 |
Powell raise na ławce skośnej 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 12 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 12 | 1 |
| 3 | 7.5 kg | 12 | 0 |
Uginanie nóg na maszynie 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 8 | 5 |
| 2 | 55 kg | 8 | 5 |
| 3 | 65 kg | 8 | 2 |
| 4 | 75 kg | 8 | 0 |