Przysiady ze sztangą z tyłu 50 65 77,5 90x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 8 | 5 |
| 2 | 65 kg | 8 | 5 |
| 3 | 77.5 kg | 8 | 4 |
| 4 | 90 kg | 8 | 2 |
Wyciskanie leżąc szerokim chwytem 37,5 45 52,5 60x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 45 kg | 8 | 5 |
| 3 | 52.5 kg | 8 | 5 |
| 4 | 60 kg | 8 | 3 |
Super seria:
wyciskanie hantli siedząc 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 12 | 5 |
| 2 | 15 kg | 12 | 4 |
| 3 | 20 kg | 12 | 0 |
Ściąganie drążka podchwytem 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 12 | 5 |
| 2 | 50 kg | 12 | 5 |
| 3 | 60 kg | 12 | 4 |
Prostowanie ramion na wyciągu z linkami 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 8 | 5 |
| 2 | 15 kg | 8 | 5 |
| 3 | 17.5 kg | 8 | 3 |
| 4 | 20 kg | 8 | 1 |
Powell raise na ławce skośnej 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 kg | 12 | 5 |
| 2 | 5 kg | 12 | 5 |
| 3 | 7.5 kg | 12 | 1 |
Uginanie nóg na maszynie 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 8 | 5 |
| 2 | 50 kg | 8 | 5 |
| 3 | 60 kg | 8 | 4 |
| 4 | 70 kg | 8 | 0 |