Zakroki z hantlami 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 5 | 5 |
| 2 | 22.5 kg | 5 | 5 |
| 3 | 27.5 kg | 5 | 5 |
| 4 | 32.5 kg | 5 | 3 |
| 5 | 37.5 kg | 5 | 0 |
Martwy ciąg 70 85 95 105 115 125 135 145x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 2 | 5 |
| 2 | 85 kg | 2 | 5 |
| 3 | 95 kg | 2 | 5 |
| 4 | 105 kg | 2 | 5 |
| 5 | 115 kg | 2 | 5 |
| 6 | 125 kg | 2 | 5 |
| 7 | 135 kg | 2 | 2 |
| 8 | 145 kg | 2 | 0 |
Wyciskanie hantli na skosie 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 8 | 5 |
| 2 | 20 kg | 8 | 5 |
| 3 | 25 kg | 8 | 3 |
| 4 | 27.5 kg | 8 | 0 |
Wiosłowanie hantlami na ławce skośnej 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 8 | 5 |
| 2 | 20 kg | 8 | 5 |
| 3 | 25 kg | 8 | 2 |
| 4 | 27.5 kg | 8 | 0 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 10 kg | 8 | 5 |
| 3 | 12.5 kg | 8 | 0 |
| 4 | 12.5 kg | 8 | 0 |
Around the world 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 8 | 5 |
| 3 | 10 kg | 8 | 1 |
| 4 | 12.5 kg | 4 | 0 |
AB wheel 4x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 3 | 2 |
| 2 | bez | 3 | 0 |
| 3 | bez | 4 | 0 |
| 4 | bez | 4 | 0 |