Zakroki z hantlami 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 6 | 5 |
| 3 | 22.5 kg | 6 | 5 |
| 4 | 27.5 kg | 6 | 3 |
| 5 | 32.5 kg | 6 | 2 |
Martwy ciąg 70 85 95 105 115 125 135x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 3 | 5 |
| 2 | 85 kg | 3 | 5 |
| 3 | 95 kg | 3 | 5 |
| 4 | 105 kg | 3 | 5 |
| 5 | 115 kg | 3 | 5 |
| 6 | 125 kg | 3 | 3 |
| 7 | 135 kg | 3 | 0 |
Wyciskanie hantli na skosie 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 10 | 5 |
| 2 | 20 kg | 10 | 5 |
| 3 | 25 kg | 8 | 1 |
Wiosłowanie hantlami na ławce skośnej 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 10 | 5 |
| 2 | 20 kg | 10 | 5 |
| 3 | 25 kg | 6 | 0 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej 5 7,5 10x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 10 kg | 10 | 2 |
Around the world 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 10 | 3 |
| 3 | 10 kg | 7 | 0 |
AB wheel 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. |
|---|---|---|
| 1 | bez | 10 |
| 2 | bez | 7 |
| 3 | bez | 5 |