Zakroki z hantlami 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 8 | 5 |
| 2 | 15 kg | 8 | 5 |
| 3 | 20 kg | 8 | 4 |
| 4 | 25 kg | 8 | 4 |
Martwy ciąg 70 85 95 105 115 125x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 4 | 4 |
| 2 | 85 kg | 4 | 4 |
| 3 | 95 kg | 4 | 4 |
| 4 | 105 kg | 4 | 3 |
| 5 | 115 kg | 4 | 2 |
| 6 | 125 kg | 4 | – |
Wyciskanie hantli na skosie 10 15 20x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 12 | 5 |
| 2 | 15 kg | 12 | 5 |
| 3 | 20 kg | 12 | 2 |
Wiosłowanie hantlami na ławce skośnej 10 15 20x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 12 | 5 |
| 2 | 15 kg | 12 | 5 |
| 3 | 20 kg | 12 | 1 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 12 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 12 | 5 |
| 3 | 10 kg | 10 | 0 |
Around the world 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 12 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 12 | 0 |
| 3 | 7.5 kg | 9 | 0 |
AB wheel 2x16
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 16 | 5 |
| 2 | bez | 8 | 5 |