Zakroki z hantlami 12,5 15 20x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 10 | 4 |
| 2 | 15 kg | 10 | 3 |
| 3 | 20 kg | 10 | 2 |
Martwy ciąg 60 75 85 95 105x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 5 | 5 |
| 2 | 75 kg | 5 | 5 |
| 3 | 85 kg | 5 | 5 |
| 4 | 95 kg | 5 | 5 |
| 5 | 105 kg | 5 | 3 |
Wyciskanie hantli na skosie 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 15 | 4 |
| 2 | 15 kg | 15 | 2 |
| 3 | 17.5 kg | 11 | 0 |
Wiosłowanie hantlami na ławce skośnej 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 15 | 5 |
| 2 | 15 kg | 15 | 2 |
| 3 | 17.5 kg | 10 | 0 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej 2x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 15 | 2 |
| 2 | 7.5 kg | 10 | 0 |
Around the world 3 5x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 kg | 15 | 4 |
| 2 | 5 kg | 15 | 0 |
AB wheel 0 0 0x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 4 |
| 2 | bez | 10 | 4 |
| 3 | bez | 10 | 0 |