Zakroki z hantlami 10 14 18x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 10 | 4 |
| 2 | 14 kg | 10 | 3 |
| 3 | 18 kg | 10 | 1 |
Martwy ciąg 40 50 60 70 80+20x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 5 | 4 |
| 2 | 50 kg | 5 | 4 |
| 3 | 60 kg | 5 | 3 |
| 4 | 70 kg | 5 | 2 |
| 5 | 80+20 kg | 5 | 3 |
Wyciskanie hantli na skosie 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 15 | 4 |
| 2 | 14 kg | 15 | 3 |
| 3 | 16 kg | 10 | 0 |
Wiosłowanie hantlami na ławce skośnej 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 15 | 3 |
| 2 | 14 kg | 15 | 1 |
| 3 | 16 kg | 8 | 0 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej 2x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 kg | 15 | 4 |
| 2 | 6 kg | 10 | 3 |
Around the world 6 4x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 kg | 10 | 0 |
| 2 | 4 kg | 10 | 0 |
AB wheel 0 0x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 4 |
| 2 | bez | 10 | 1 |